文章详情

返回
2019年第9周学生公寓卫生成绩检查通报
作者:   发布时间:2019-11-06  

学 院 等级 数量 等级 数量 等级 数量 等级 数量 成绩 名次
矿业学院 A级 116 B级 233 C级 23 D级 10 83.82 5
测绘学院 A级 99 B级 110 C级 37 D级 42 78.47 9
地科学院 A级 44 B级 125 C级 38 D级 37 74.43 13
土建学院 A级 81 B级 171 C级 90 D级 48 74.62 12
机电学院 A级 208 B级 225 C级 27 D级 13 86.55 2
计算机学院 A级 80 B级 193 C级 83 D级 61 74.00 15
数学学院 A级 8 B级 108 C级 83 D级 24 68.97 17
经管学院 A级 129 B级 144 C级 69 D级 15 81.68 6
自动化学院 A级 66 B级 75 C级 39 D级 59 72.38 16
电子学院 A级 77 B级 126 C级 61 D级 55 74.11 14
化工学院 A级 102 B级 126 C级 76 D级 32 77.74 10
材料学院 A级 122 B级 99 C级 45 D级 11 83.97 4
交通学院 A级 63 B级 82 C级 45 D级 32 75.86 11
文法学院 A级 78 B级 84 C级 46 D级 9 81.29 7
外语学院 A级 97 B级 96 C级 19 D级 2 86.92 1
艺术学院 A级 39 B级 106 C级 27 D级 5 80.23 8
海洋学院 A级 9 B级 3 C级 3 D级 1 85.00 3
         学生工作处、学生公寓楼管会
                     2019年10月28日