文章详情

返回
2019年第12周学生公寓卫生成绩检查通报
作者:   发布时间:2019-11-22  

学 院 等级 数量 等级 数量 等级 数量 等级 数量 成绩 名次
矿业学院 A级 144 B级 200 C级 28 D级 11 84.91 5
测绘学院 A级 84 B级 111 C级 48 D级 46 76.12 13
地科学院 A级 47 B级 117 C级 49 D级 34 74.33 15
土建学院 A级 83 B级 187 C级 50 D级 51 76.28 12
机电学院 A级 226 B级 221 C级 32 D级 8 87.31 2
计算机学院 A级 47 B级 199 C级 74 D级 54 72.78 17
数学学院 A级 41 B级 110 C级 51 D级 23 75.02 14
经管学院 A级 159 B级 132 C级 52 D级 15 84.30 6
自动化学院 A级 60 B级 99 C级 30 D级 51 74.00 16
电子学院 A级 92 B级 115 C级 35 D级 36 78.92 10
化工学院 A级 101 B级 132 C级 59 D级 44 77.26 11
材料学院 A级 137 B级 85 C级 46 D级 11 84.95 4
交通学院 A级 49 B级 127 C级 31 D级 13 79.27 9
文法学院 A级 84 B级 87 C级 36 D级 10 82.58 7
外语学院 A级 109 B级 85 C级 17 D级 2 88.26 1
艺术学院 A级 33 B级 132 C级 10 D级 2 82.15 8
海洋学院 A级 37 B级 40 C级 8 D级 0 86.82 3
         学生工作处、学生公寓楼管会
                     2019年11月18日