文章详情

返回
2019年第14周学生公寓卫生成绩检查通报
作者:   发布时间:2019-12-05  

学 院 等级 数量 等级 数量 等级 数量 等级 数量 成绩 名次
矿业学院 A级 125 B级 205 C级 43 D级 10 83.24 6
测绘学院 A级 63 B级 124 C级 58 D级 40 74.74 14
地科学院 A级 69 B级 109 C级 37 D级 33 77.26 12
土建学院 A级 63 B级 196 C级 69 D级 51 74.30 16
机电学院 A级 180 B级 197 C级 40 D级 9 85.73 3
计算机学院 A级 105 B级 127 C级 78 D级 64 74.60 15
数学学院 A级 23 B级 88 C级 97 D级 19 70.13 17
经管学院 A级 125 B级 160 C级 66 D级 7 82.51 7
自动化学院 A级 97 B级 65 C级 32 D级 46 77.75 11
电子学院 A级 100 B级 100 C级 46 D级 32 79.28 9
化工学院 A级 100 B级 151 C级 46 D级 40 78.46 10
材料学院 A级 151 B级 84 C级 34 D级 10 86.95 1
交通学院 A级 82 B级 91 C级 34 D级 13 82.00 8
文法学院 A级 102 B级 84 C级 19 D级 12 85.44 4
外语学院 A级 90 B级 109 C级 11 D级 3 86.85 2
艺术学院 A级 21 B级 102 C级 49 D级 6 75.51 13
海洋学院 A级 36 B级 38 C级 9 D级 2 85.41 5
         学生工作处、学生公寓楼管会
                      2019年12月2日