文章详情

返回
2019年第16周学生公寓卫生成绩检查通报
作者:   发布时间:2019-12-18  

学 院 等级 数量 等级 数量 等级 数量 等级 数量 成绩 名次
矿业学院 A级 181 B级 183 C级 10 D级 10 87.86 1
测绘学院 A级 123 B级 91 C级 33 D级 38 80.98 8
地科学院 A级 57 B级 121 C级 37 D级 33 76.29 12
土建学院 A级 91 B级 168 C级 66 D级 46 76.39 11
机电学院 A级 198 B级 194 C级 21 D级 13 87.09 3
计算机学院 A级 87 B级 175 C级 66 D级 46 76.20 13
数学学院 A级 13 B级 110 C级 67 D级 37 68.72 17
经管学院 A级 129 B级 163 C级 56 D级 10 82.96 7
自动化学院 A级 96 B级 59 C级 32 D级 52 76.65 10
电子学院 A级 75 B级 108 C级 46 D级 48 75.16 14
化工学院 A级 56 B级 152 C级 79 D级 49 72.80 16
材料学院 A级 164 B级 73 C级 28 D级 14 87.74 2
交通学院 A级 39 B级 101 C级 58 D级 21 74.43 15
文法学院 A级 96 B级 78 C级 28 D级 15 83.50 6
外语学院 A级 97 B级 87 C级 26 D级 3 86.10 4
艺术学院 A级 42 B级 102 C级 28 D级 6 80.22 9
海洋学院 A级 35 B级 38 C级 11 D级 2 84.65 5
        学生工作处、学生公寓楼管会
                    2019年12月17日