文章详情

返回
2021年下学年第1周学生公寓卫生成绩检查通报
作者:   发布时间:2021-09-12  

第1周学生公寓卫生成绩检查通报
学 院 等级 数量 等级 数量 等级 数量 等级 数量 成绩 名次
能源学院 A级 7 B级 133 C级 8 D级 8 77.82 13
安全学院 A级 99 B级 57 C级 1 D级 0 92.48 2
测绘学院 A级 52 B级 99 C级 25 D级 1 82.82 9
地科学院 A级 66 B级 97 C级 15 D级 1 85.47 5
土建学院 A级 142 B级 110 C级 4 D级 1 90.58 4
机电学院 A级 85 B级 169 C级 8 D级 6 84.85 7
计算机学院 A级 19 B级 151 C级 76 D级 4 74.80 17
数学学院 A级 72 B级 66 52 26 D级 4 84.52 8
经管学院 A级 92 B级 131 C级 19 D级 3 85.47 6
自动化学院 A级 41 B级 2 C级 29 D 12 77.14 14
电子学院 A级 38 B级 106 C级 40 D级 4 78.94 12
化工学院 A级 16 B级 85 C级 54 D级 10 72.97 18
材料学院 A级 51 B级 102 C级 25 D级 1 82.68 10
交通学院 A级 13 B级 72 C级 27 D级 7 75.29 16
文法学院 A级 6 B级 96 C级 25 D级 0 77.01 15
外语学院 A级 104 B级 30 C级 6 D级 0 94.00 1
艺术学院 A级 69 B级 46 C级 5 D级 0 90.67 3
海洋学院 A级 13 B级 36 C级 6 D级 1 81.79 11
体育学院 A级 1 B级 3 C级 3 D级 1 70.00 19

学生公寓学监会

2021年9月7日