文章详情

返回
2021年下学年第10周学生公寓卫生成绩检查通报
作者:   发布时间:2021-11-08  

第10周学生公寓卫生成绩检查通报
学 院 等级 数量 等级 数量 等级 数量 等级 数量 成绩 名次
能源学院 A级 89 B级 119 C级 1 D级 0 88.42 8
安全学院 A级 143 B级 50 C级 0 D级 0 94.82 2
测绘学院 A级 157 B级 71 C级 2 D级 0 93.48 4
地科学院 A级 105 B级 103 C级 9 D级 0 88.85 7
土建学院 A级 180 B级 118 C级 18 D级 5 89.47 6
机电学院 A级 202 B级 152 C级 0 D级 1 91.27 5
计算机学院 A级 86 B级 185 C级 42 D级 6 82.01 15
数学学院 A级 126 B级 77 C级 37 D级 16 84.45 14
经管学院 A级 126 B级 134 C级 25 D级 0 87.09 11
自动化学院 A级 118 B级 108 C级 17 D级 6 87.15 9
电子学院 A级 96 B级 125 C级 24 D级 4 85.14 13
化工学院 A级 54 B级 117 C级 38 D级 9 79.82 18
材料学院 A级 106 B级 102 C级 22 D级 1 87.10 10
交通学院 A级 32 B级 107 C级 17 D级 3 81.13 17
文法学院 A级 30 B级 124 C级 10 D级 2 81.93 16
外语学院 A级 162 B级 26 C级 4 D级 0 96.46 1
艺术学院 A级 143 B级 50 C级 0 D级 0 94.82 2
海洋学院 A级 41 B级 40 C级 6 D级 4 85.93 12
体育学院 A级 3 B级 2 C级 0 D级 6 63.64 19
                                          学生公寓学生监督管理委员会 卫生部
                                                       
202111月8日